章 | 頁 | 項目 | 訂正内容 |
1 | 14 | 1-5 使用鋼種対比表 (2)寒冷地 | 2) b) SMA490BWとSMA490CWの選定板厚の区分境界 : t=40 → t=32 |
2) a) 表下のラインの説明を変更・削除 |
2) b) および c) 表上の適用区分を修正 |
15 | 1-6 橋梁形式と標準適用支間長 | 吊橋 明石海峡大橋 : 1990m → 1991m |
27 | 1-11 検査路 | 2) 下部工検査路断面図と下部工検査路受台のセットボルトピッチが不一致。断面図の値に統一 |
29 | 1-13 床版および伸縮装置 | (2) ハンチ重量 図中の説明 "中間部"の名称追加と中間部ハンチ高引出し線位置の修正 |
33 | 1-16 ゴム支承 (1)BP-B支承 | 1) 設計条件を変更 |
2) 可動支承 図中の支承の溶接 現場溶接を併記 |
34 | 1-16 ゴム支承 (1)BP-B支承 | 3) 固定支承 図中の支承の溶接 現場溶接を併記 |
35 | 1-16 ゴム支承 (2)タイプAゴム支承 | 型枠用スポンジの設置範囲を明確化 |
36 | 1-16 ゴム支承 (3)タイプAゴム支承 | 1) 設計条件を変更 |
2) 可動支承 図中の支承の溶接 現場溶接を併記 |
37 | 1-16 ゴム支承 (3)タイプAゴム支承 | 3) 固定支承 図中の支承の溶接 現場溶接を併記 |
2 | 42 | 2-2 床版厚と活荷重曲げモーメント | 3)合成床版 橋建推奨値は P.64を参照する旨を追記 (P.42の値は底板厚含まない値) |
64 | 2-5 合成床版 | (3) (2)の表の下に (3)として設計標準仕様を追加 |
4 | 92 | 4-2 高力ボルト | (5) 図中 首下長の引出し線位置を締付部材端からWas上面に修正 |
94 | 4-2 高力ボルト | 箱桁下フランジ側および橋脚手締め(2) Spl面からボルトまでの最小寸法 : 43.5→ 42.5(2ヶ所), 80→79 |
96 | 4-3 トルシア形高力ボルト | (4) トルシア形高力ボルトの締付け寸法 表の左端 記号欄 : 9 → g |
98 | 4-3 トルシア形高力ボルト | Uリブ, 箱桁上フランジ側 板リブ(1),(2) 以上3ヶ所 Uリブからボルトまでの最小寸法 : 51→ 50 |
108 | 4-9 接着系アンカーボルト | 例2 たたき込み用 : たたみ込み→たたき込み, 図中 適性寸法→適正寸法, 表中 σd→σck |
116 | 4-14 溶接換算率 | (1) すみ肉溶接 : 1.1**2x(8**2)/ 2 → 1.1**2x(S**2)/ 2 |
117 | 4-14 溶接換算率 | (11) レ形部分溶込みT継手溶接 : B = G1*D/ 2 → B = G1*h/ 2 |
118 | 4-14 溶接換算率 | (15) (16) 図表が共通のため,表に説明文を追加 |
126 | 4-16 疲労 | 基本許容応力範囲 m=3,m=5,m=5の3図表 : 変動振幅応力 刄ミu 、刄ムu に修正 |
5 | 131 | 5-1 関係法令および許可申請 | (6) 8) トラックポール許可範囲 (20トン積) : 車両総重量 38t500→ 35t000, 車両 13t500→ 15t000 |
6 | 155 | 6-4 形鋼・軽量形鋼 | I形鋼 図中 腹板厚 : t2→ t1 |
157 | 6-4 形鋼・軽量形鋼 | H形鋼 100x100,125x60,150x75,150x100,300x200の5種類 : 断面二次半径 iy の値を修正 |
160 | 6-4 形鋼・軽量形鋼 | リップ溝形鋼 : 板厚 t を追記 1ヶ所 |
軽量溝形鋼 : 板厚 t を追記 2ヶ所 |
162 | 6-5 鋼管、角形鋼管、・・ | 一般構造用角形鋼管 材質記号 : STK400 , STK490 → STKR400 STKR490 |
177 | 6-7 棒鋼、スタッド、線材、・・ | 2) 軽量シャックル RB,RSの表中の記号 : L2 → L1, d3 → d1 |
183 | 6-8 ワイヤロープ、平行線ケーブル | (7) 1) 表中の断面積、鋼線質量、ケーブル質量の値を最新カタログの値に修正 |
184 | 6-8 ワイヤロープ、平行線ケーブル | (7) 2) 表中の口金外径に記号φDを追記 |
193 | 6-9 配水管 | (1) 硬質塩化ビニール管 VP250Aの外径 257 → 267 |
200 | 6-11 落橋防止構造 | (1) 落橋防止ケーブルの例 : 落下→落橋 |
(1) 落橋防止ケーブルの例 : 表中の構成、本管、降伏荷重の値を最新カタログの値に修正 |
8 | 232 | 8-2 連続梁の不等沈下による・・ | (5) 支点反力 P1支点が沈下した場合のP3支点反力値 : ―符号を追記 |
233 | 8-4 平面および立体図形の諸量 | (1) 平面図 小判形 : 図示の軸に関する断面二次モーメント 第五項を削除 |
234 | 8-4 平面および立体図形の諸量 | (1) 平面図 最下段 T形 およびその上 溝形 : 図示の軸に関する断面二次モーメントを修正 |
259 | 8-14 板の座屈応力 | kの説明文、図中 軸の説明、表中 第1行欄 α<1 における : a → αに変更 (4ヶ所) |
第2行欄 座屈係数 : 第2行欄 → 第1行欄、第4行欄 → 第3行欄 |
260 | 8-16 曲線縦距および曲線長 | (4) 放物線 : L=1/2(1+16(n**2))**1/2+・・ → L=l/2(1+16(n**2))**1/2+・・(l/2の l は小文字のLを示す) |